玻璃圆点标定板 视觉标定板 光刻掩膜版
线纹玻璃尺 精度:1um 规格1:50mm 100mm 150 200mm 300mm 400mm 500mm 分格值:0.05mm 0.1mm 0.5mm 1mm
标定板
规格参数:
圆点标定板
型号 | 材料 | 外形尺寸 | 点阵 | 圆点直径 | 中心距 | 精度(±) |
10-halcon-g | 光学玻璃 | 10*10mm | 3*3 | 1mm | 4mm | 0.001mm |
10-halcon-g | 光学玻璃 | 10*10mm | 4*4 | 0.5mm | 2mm | 0.001mm |
20-halcon-g | 光学玻璃 | 20*20mm | 31*31 | 0.2mm | 0.4mm | 0.001mm |
20-halcon-g | 光学玻璃 | 20*20mm | 41*41 | 0,1mm | 0.4mm | 0.001mm |
20-halcon-g | 光学玻璃 | 20*20mm | 8*8 | 1mm | 2mm | 0.001mm |
20-halcon-g | 光学玻璃 | 20*20mm | 16*16 | 0.5mm | 1mm | 0.001mm |
30-halcon-g | 光学玻璃 | 30*30mm | 13*13 | 1mm | 2mm | 0.001mm |
38-halcon-g | 光学玻璃 | 38*38mm | 7*7 | 1.5mm | 3.0mm | 0.001mm |
40-halcon-g | 光学玻璃 | 40*40mm | 73*73 | 0.1mm | 0.5mm | 0.001mm |
50-halcon-g | 光学玻璃 | 50*50mm | 7*7 | 2.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
60-halcon-g | 光学玻璃 | 60*60mm | 14*14 | 2.0mm | 4.0mm |
0.001mm |
60-halcon-g | 光学玻璃 | 60*60mm | 14*14 | 1.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
76-halcon-g | 光学玻璃 | 76*76mm | 7*7 | 3.5mm | 7.0mm | 0.001mm |
76-halcon-g | 光学玻璃 | 76*76mm | 36*36 | 1mm | 2.0mm | 0.001mm |
100-halcon-g | 光学玻璃 | 100*100mm | 7*7 | 4.0mm | 8.0mm | 0.001mm |
100-halcon-g | 光学玻璃 | 100*100mm | 24*24 | 1.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
100-halcon-g | 光学玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.0mm | 8.0mm | 0.001mm |
100-halcon-g | 光学玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.5mm | 5.0mm | 0.001mm |
100-halcon-g | 光学玻璃 | 100*100mm | 12*12 | 2.0mm | 4.0mm | 0.001mm |
200-halcon-g | 光学玻璃 | 200*200mm | 50*50 | 1.25mm | 4.0mm |
0.001mm |
63-halcon-g | 光学玻璃 | 63*63 | 7*7 | 5mm | 10mm |
0.001mm |
棋盘格标定板 | ||||||
型号 | 材料 | 外形尺寸 | 阵列 | 方格大小 |
精度(±) |
|
20-halcon-h | 光学玻璃 | 20*20mm | 100*100 | 0.1mm | 0.001mm | |
40-halcon-h | 光学玻璃 | 40*40 | 18*18 | 2mm | 0.001mm | |
50-halcon-h | 光学玻璃 | 50*50mm | 21*21 | 2mm | 0.001mm | |
50-halcon-h | 光学玻璃 | 50*50mm | 42*42 | 1mm | 0.001mm | |
60-halcon-h | 光学玻璃 | 60*60mm | 18*18 | 3mm | 0.001mm | |
60-halcon-h | 光学玻璃 | 60*60mm | 28*28 | 2mm | 0.001mm | |
63-halcon-h | 光学玻璃 | 63*63mm | 58*58 | 1mm | 0.001mm | |
80-halcon-h | 光学玻璃 | 80*80mm | 16*16 | 4mm | 0.001mm | |
100-halcon-h | 光学玻璃 | 100*100mm | 46*46 | 2mm | 0.001mm | |
200-halcon-h | 光学玻璃 | 200*200mm | 19*19 | 10mm | 0.001mm | |
200-halcon-h | 光学玻璃 | 200*200mm | 38*38 | 5mm | 0.001mm | |
170-halcon-h | 光学玻璃 | 170*90mm | 165*85 | 1mm | 0.001mm | |
250-halcon-h | 光学玻璃 | 250*230mm | 12*11 | 20mm | 0.001mm | |
150-halcon-h | 光学玻璃 | 150*150mm | 65*65 | 2mm | 0.001mm | |
125-halcon-h | 光学玻璃 | 125*125mm | 10*10 | 10mm |
0.001mm |